Championnat Français

Ligue 1 - 2021/2022

PSG

Paris Saint-Germain FC

Marseille

Olympique de Marseille

Monaco

AS Monaco FC

Nice

OGC Nice

Stade Rennais

Stade Rennais FC 1901

Strasbourg

RC Strasbourg Alsace

Olympique Lyon

Olympique Lyonnais

RC Lens

Racing Club de Lens

Nantes

FC Nantes

Lille

Lille OSC

Brest

Stade Brestois 29

Stade de Reims

Stade de Reims

Montpellier

Montpellier HSC

Angers SCO

Angers SCO

Troyes

ES Troyes AC

Lorient

FC Lorient

Clermont Foot

Clermont Foot 63

Saint-Étienne

AS Saint-Étienne

FC Metz

FC Metz

Bordeaux

FC Girondins de Bordeaux

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: team_name

Filename: views/championat.php

Line Number: 329

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: team_crest

Filename: views/championat.php

Line Number: 331

" alt="

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: team_name

Filename: views/championat.php

Line Number: 331

historique"/>

Historique des matchs

Jr

Date

Time

Equipe 1

Buts

Equipe 2

Les derniers 10 matchs

Jr Date Time Equipe1 Score Equipe2
3 2024-09-01 18:45 Ligue 1 Lille 1 - 3 Ligue 1 PSG
3 2024-09-01 15:00 Ligue 1 Stade de Reims 2 - 1 Ligue 1 Stade Rennais
3 2024-09-01 15:00 Ligue 1 Le Havre 3 - 1 Ligue 1 Auxerre
3 2024-09-01 15:00 Ligue 1 Angers SCO 1 - 4 Ligue 1 Nice
3 2024-09-01 13:00 Ligue 1 Monaco 1 - 1 Ligue 1 RC Lens
3 2024-08-31 19:00 Ligue 1 Toulouse 1 - 3 Ligue 1 Marseille
3 2024-08-31 17:00 Ligue 1 Montpellier 1 - 3 Ligue 1 Nantes
3 2024-08-31 15:00 Ligue 1 Brest 4 - 0 Ligue 1 Saint-Étienne
3 2024-08-30 18:45 Ligue 1 Olympique Lyon 4 - 3 Ligue 1 Strasbourg
2 2024-08-25 18:45 Ligue 1 Marseille 2 - 2 Ligue 1 Stade de Reims

Les prochains matchs

Jr Date Time Equipe1 Score Equipe2
4 2024-09-13 18:45 Ligue 1 Saint-Étienne melbet odds Ligue 1 Lille
4 2024-09-14 15:00 Ligue 1 Marseille melbet odds Ligue 1 Nice
4 2024-09-14 17:00 Ligue 1 Auxerre melbet odds Ligue 1 Monaco
4 2024-09-14 19:00 Ligue 1 PSG melbet odds Ligue 1 Brest
4 2024-09-15 13:00 Ligue 1 Stade Rennais melbet odds Ligue 1 Montpellier
4 2024-09-15 15:00 Ligue 1 Nantes melbet odds Ligue 1 Stade de Reims
4 2024-09-15 15:00 Ligue 1 Toulouse melbet odds Ligue 1 Le Havre
4 2024-09-15 15:00 Ligue 1 Strasbourg melbet odds Ligue 1 Angers SCO
4 2024-09-15 18:45 Ligue 1 RC Lens melbet odds Ligue 1 Olympique Lyon
5 2024-09-20 18:45 Ligue 1 Nice melbet odds Ligue 1 Saint-Étienne

Voir encore

5 2024-09-21 15:00 Ligue 1 Lille melbet odds Ligue 1 Strasbourg
5 2024-09-21 17:00 Ligue 1 Stade Rennais melbet odds Ligue 1 RC Lens
5 2024-09-21 19:00 Ligue 1 Stade de Reims melbet odds Ligue 1 PSG
5 2024-09-22 13:00 Ligue 1 Monaco melbet odds Ligue 1 Le Havre
5 2024-09-22 15:00 Ligue 1 Brest melbet odds Ligue 1 Toulouse
5 2024-09-22 15:00 Ligue 1 Angers SCO melbet odds Ligue 1 Nantes
5 2024-09-22 15:00 Ligue 1 Montpellier melbet odds Ligue 1 Auxerre
5 2024-09-22 18:45 Ligue 1 Olympique Lyon melbet odds Ligue 1 Marseille
6 2024-09-27 17:00 Ligue 1 Auxerre melbet odds Ligue 1 Brest
6 2024-09-27 19:00 Ligue 1 PSG melbet odds Ligue 1 Stade Rennais
6 2024-09-28 15:00 Ligue 1 RC Lens melbet odds Ligue 1 Nice
6 2024-09-28 17:00 Ligue 1 Le Havre melbet odds Ligue 1 Lille
6 2024-09-28 19:00 Ligue 1 Monaco melbet odds Ligue 1 Montpellier
6 2024-09-29 13:00 Ligue 1 Toulouse melbet odds Ligue 1 Olympique Lyon
6 2024-09-29 15:00 Ligue 1 Nantes melbet odds Ligue 1 Saint-Étienne
6 2024-09-29 15:00 Ligue 1 Angers SCO melbet odds Ligue 1 Stade de Reims
6 2024-09-29 18:45 Ligue 1 Strasbourg melbet odds Ligue 1 Marseille
7 2024-10-06 00:00 Ligue 1 Olympique Lyon melbet odds Ligue 1 Nantes
7 2024-10-06 00:00 Ligue 1 Nice melbet odds Ligue 1 PSG
7 2024-10-06 00:00 Ligue 1 Lille melbet odds Ligue 1 Toulouse
7 2024-10-06 00:00 Ligue 1 Saint-Étienne melbet odds Ligue 1 Auxerre
7 2024-10-06 00:00 Ligue 1 Brest melbet odds Ligue 1 Le Havre
7 2024-10-06 00:00 Ligue 1 Marseille melbet odds Ligue 1 Angers SCO
7 2024-10-06 00:00 Ligue 1 Stade Rennais melbet odds Ligue 1 Monaco
7 2024-10-06 00:00 Ligue 1 Strasbourg melbet odds Ligue 1 RC Lens
7 2024-10-06 00:00 Ligue 1 Stade de Reims melbet odds Ligue 1 Montpellier
8 2024-10-20 00:00 Ligue 1 Auxerre melbet odds Ligue 1 Stade de Reims
8 2024-10-20 00:00 Ligue 1 Toulouse melbet odds Ligue 1 Angers SCO
8 2024-10-20 00:00 Ligue 1 Le Havre melbet odds Ligue 1 Olympique Lyon
8 2024-10-20 00:00 Ligue 1 Nantes melbet odds Ligue 1 Nice
8 2024-10-20 00:00 Ligue 1 Montpellier melbet odds Ligue 1 Marseille
8 2024-10-20 00:00 Ligue 1 Monaco melbet odds Ligue 1 Lille
8 2024-10-20 00:00 Ligue 1 Saint-Étienne melbet odds Ligue 1 RC Lens
8 2024-10-20 00:00 Ligue 1 Brest melbet odds Ligue 1 Stade Rennais
8 2024-10-20 00:00 Ligue 1 PSG melbet odds Ligue 1 Strasbourg
9 2024-10-27 00:00 Ligue 1 Nice melbet odds Ligue 1 Monaco
9 2024-10-27 00:00 Ligue 1 RC Lens melbet odds Ligue 1 Lille
9 2024-10-27 00:00 Ligue 1 Marseille melbet odds Ligue 1 PSG
9 2024-10-27 00:00 Ligue 1 Olympique Lyon melbet odds Ligue 1 Auxerre
9 2024-10-27 00:00 Ligue 1 Montpellier melbet odds Ligue 1 Toulouse
9 2024-10-27 00:00 Ligue 1 Strasbourg melbet odds Ligue 1 Nantes
9 2024-10-27 00:00 Ligue 1 Stade Rennais melbet odds Ligue 1 Le Havre
9 2024-10-27 00:00 Ligue 1 Angers SCO melbet odds Ligue 1 Saint-Étienne
9 2024-10-27 00:00 Ligue 1 Stade de Reims melbet odds Ligue 1 Brest
10 2024-11-03 00:00 Ligue 1 Auxerre melbet odds Ligue 1 Stade Rennais
10 2024-11-03 00:00 Ligue 1 Toulouse melbet odds Ligue 1 Stade de Reims
10 2024-11-03 00:00 Ligue 1 Monaco melbet odds Ligue 1 Angers SCO
10 2024-11-03 00:00 Ligue 1 Le Havre melbet odds Ligue 1 Montpellier
10 2024-11-03 00:00 Ligue 1 Nantes melbet odds Ligue 1 Marseille
10 2024-11-03 00:00 Ligue 1 Lille melbet odds Ligue 1 Olympique Lyon
10 2024-11-03 00:00 Ligue 1 Saint-Étienne melbet odds Ligue 1 Strasbourg
10 2024-11-03 00:00 Ligue 1 Brest melbet odds Ligue 1 Nice
10 2024-11-03 00:00 Ligue 1 PSG melbet odds Ligue 1 RC Lens
11 2024-11-10 00:00 Ligue 1 Marseille melbet odds Ligue 1 Auxerre
11 2024-11-10 00:00 Ligue 1 Olympique Lyon melbet odds Ligue 1 Saint-Étienne
11 2024-11-10 00:00 Ligue 1 Montpellier melbet odds Ligue 1 Brest
11 2024-11-10 00:00 Ligue 1 Le Havre melbet odds Ligue 1 Stade de Reims
11 2024-11-10 00:00 Ligue 1 Strasbourg melbet odds Ligue 1 Monaco
11 2024-11-10 00:00 Ligue 1 RC Lens melbet odds Ligue 1 Nantes
11 2024-11-10 00:00 Ligue 1 Stade Rennais melbet odds Ligue 1 Toulouse
11 2024-11-10 00:00 Ligue 1 Nice melbet odds Ligue 1 Lille
11 2024-11-10 00:00 Ligue 1 Angers SCO melbet odds Ligue 1 PSG
12 2024-11-24 00:00 Ligue 1 PSG melbet odds Ligue 1 Toulouse
12 2024-11-24 00:00 Ligue 1 RC Lens melbet odds Ligue 1 Marseille
12 2024-11-24 00:00 Ligue 1 Nice melbet odds Ligue 1 Strasbourg
12 2024-11-24 00:00 Ligue 1 Saint-Étienne melbet odds Ligue 1 Montpellier
12 2024-11-24 00:00 Ligue 1 Lille melbet odds Ligue 1 Stade Rennais
12 2024-11-24 00:00 Ligue 1 Nantes melbet odds Ligue 1 Le Havre
12 2024-11-24 00:00 Ligue 1 Monaco melbet odds Ligue 1 Brest
12 2024-11-24 00:00 Ligue 1 Auxerre melbet odds Ligue 1 Angers SCO
12 2024-11-24 00:00 Ligue 1 Stade de Reims melbet odds Ligue 1 Olympique Lyon
13 2024-12-01 00:00 Ligue 1 Stade de Reims melbet odds Ligue 1 RC Lens
13 2024-12-01 00:00 Ligue 1 Stade Rennais melbet odds Ligue 1 Saint-Étienne
13 2024-12-01 00:00 Ligue 1 Le Havre melbet odds Ligue 1 Angers SCO
13 2024-12-01 00:00 Ligue 1 Toulouse melbet odds Ligue 1 Auxerre
13 2024-12-01 00:00 Ligue 1 Brest melbet odds Ligue 1 Strasbourg
13 2024-12-01 00:00 Ligue 1 Montpellier melbet odds Ligue 1 Lille
13 2024-12-01 00:00 Ligue 1 PSG melbet odds Ligue 1 Nantes
13 2024-12-01 00:00 Ligue 1 Marseille melbet odds Ligue 1 Monaco
13 2024-12-01 00:00 Ligue 1 Olympique Lyon melbet odds Ligue 1 Nice
14 2024-12-08 00:00 Ligue 1 Nice melbet odds Ligue 1 Le Havre
14 2024-12-08 00:00 Ligue 1 Auxerre melbet odds Ligue 1 PSG
14 2024-12-08 00:00 Ligue 1 Saint-Étienne melbet odds Ligue 1 Marseille
14 2024-12-08 00:00 Ligue 1 Angers SCO melbet odds Ligue 1 Olympique Lyon
14 2024-12-08 00:00 Ligue 1 Lille melbet odds Ligue 1 Brest
14 2024-12-08 00:00 Ligue 1 RC Lens melbet odds Ligue 1 Montpellier
14 2024-12-08 00:00 Ligue 1 Strasbourg melbet odds Ligue 1 Stade de Reims
14 2024-12-08 00:00 Ligue 1 Nantes melbet odds Ligue 1 Stade Rennais
14 2024-12-08 00:00 Ligue 1 Monaco melbet odds Ligue 1 Toulouse

Classement génerale

R

Equipes

Jr

G

N

P

B+

B-

Pt

1

Paris Saint-Germain FC

38

26

8

4

90

36

86

2

Olympique de Marseille

38

21

8

9

63

38

71

3

AS Monaco FC

38

20

9

9

65

40

69

4

OGC Nice

38

20

7

11

52

36

67

5

Stade Rennais FC 1901

38

20

6

12

82

40

66

6

RC Strasbourg Alsace

38

17

12

9

60

43

63

7

Olympique Lyonnais

38

17

11

10

66

51

62

8

Racing Club de Lens

38

17

11

10

62

48

62

9

FC Nantes

38

15

10

13

55

48

55

10

Lille OSC

38

14

13

11

48

48

55

11

Stade Brestois 29

38

13

9

16

49

57

48

12

Stade de Reims

38

11

13

14

43

44

46

13

Montpellier HSC

38

12

7

19

49

61

43

14

Angers SCO

38

10

11

17

44

55

41

15

ES Troyes AC

38

9

11

18

37

53

38

16

FC Lorient

38

8

12

18

35

63

36

17

Clermont Foot 63

38

9

9

20

38

69

36

18

AS Saint-Étienne

38

7

11

20

42

77

32

19

FC Metz

38

6

13

19

35

69

31

20

FC Girondins de Bordeaux

38

6

13

19

52

91

31