Championnat Français

Ligue 1 - 2020/2021

Lille

Lille OSC

PSG

Paris Saint-Germain FC

Monaco

AS Monaco FC

Olympique Lyon

Olympique Lyonnais

Marseille

Olympique de Marseille

Stade Rennais

Stade Rennais FC 1901

RC Lens

Racing Club de Lens

Montpellier

Montpellier HSC

Nice

OGC Nice

FC Metz

FC Metz

Saint-Étienne

AS Saint-Étienne

Bordeaux

FC Girondins de Bordeaux

Angers SCO

Angers SCO

Stade de Reims

Stade de Reims

Strasbourg

RC Strasbourg Alsace

Lorient

FC Lorient

Brest

Stade Brestois 29

Nantes

FC Nantes

Nîmes Ol.

Nîmes Olympique

Dijon FCO

Dijon Football Côte d'Or

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: team_name

Filename: views/championat.php

Line Number: 329

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: team_crest

Filename: views/championat.php

Line Number: 331

" alt="

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: team_name

Filename: views/championat.php

Line Number: 331

historique"/>

Historique des matchs

Jr

Date

Time

Equipe 1

Buts

Equipe 2

Les derniers 10 matchs

Jr Date Time Equipe1 Score Equipe2
3 2024-09-01 18:45 Ligue 1 Lille 1 - 3 Ligue 1 PSG
3 2024-09-01 15:00 Ligue 1 Stade de Reims 2 - 1 Ligue 1 Stade Rennais
3 2024-09-01 15:00 Ligue 1 Le Havre 3 - 1 Ligue 1 Auxerre
3 2024-09-01 15:00 Ligue 1 Angers SCO 1 - 4 Ligue 1 Nice
3 2024-09-01 13:00 Ligue 1 Monaco 1 - 1 Ligue 1 RC Lens
3 2024-08-31 19:00 Ligue 1 Toulouse 1 - 3 Ligue 1 Marseille
3 2024-08-31 17:00 Ligue 1 Montpellier 1 - 3 Ligue 1 Nantes
3 2024-08-31 15:00 Ligue 1 Brest 4 - 0 Ligue 1 Saint-Étienne
3 2024-08-30 18:45 Ligue 1 Olympique Lyon 4 - 3 Ligue 1 Strasbourg
2 2024-08-25 18:45 Ligue 1 Marseille 2 - 2 Ligue 1 Stade de Reims

Les prochains matchs

Jr Date Time Equipe1 Score Equipe2
4 2024-09-13 18:45 Ligue 1 Saint-Étienne melbet odds Ligue 1 Lille
4 2024-09-14 15:00 Ligue 1 Marseille melbet odds Ligue 1 Nice
4 2024-09-14 17:00 Ligue 1 Auxerre melbet odds Ligue 1 Monaco
4 2024-09-14 19:00 Ligue 1 PSG melbet odds Ligue 1 Brest
4 2024-09-15 13:00 Ligue 1 Stade Rennais melbet odds Ligue 1 Montpellier
4 2024-09-15 15:00 Ligue 1 Nantes melbet odds Ligue 1 Stade de Reims
4 2024-09-15 15:00 Ligue 1 Toulouse melbet odds Ligue 1 Le Havre
4 2024-09-15 15:00 Ligue 1 Strasbourg melbet odds Ligue 1 Angers SCO
4 2024-09-15 18:45 Ligue 1 RC Lens melbet odds Ligue 1 Olympique Lyon
5 2024-09-20 18:45 Ligue 1 Nice melbet odds Ligue 1 Saint-Étienne

Voir encore

5 2024-09-21 15:00 Ligue 1 Lille melbet odds Ligue 1 Strasbourg
5 2024-09-21 17:00 Ligue 1 Stade Rennais melbet odds Ligue 1 RC Lens
5 2024-09-21 19:00 Ligue 1 Stade de Reims melbet odds Ligue 1 PSG
5 2024-09-22 13:00 Ligue 1 Monaco melbet odds Ligue 1 Le Havre
5 2024-09-22 15:00 Ligue 1 Brest melbet odds Ligue 1 Toulouse
5 2024-09-22 15:00 Ligue 1 Angers SCO melbet odds Ligue 1 Nantes
5 2024-09-22 15:00 Ligue 1 Montpellier melbet odds Ligue 1 Auxerre
5 2024-09-22 18:45 Ligue 1 Olympique Lyon melbet odds Ligue 1 Marseille
6 2024-09-27 17:00 Ligue 1 Auxerre melbet odds Ligue 1 Brest
6 2024-09-27 19:00 Ligue 1 PSG melbet odds Ligue 1 Stade Rennais
6 2024-09-28 15:00 Ligue 1 RC Lens melbet odds Ligue 1 Nice
6 2024-09-28 17:00 Ligue 1 Le Havre melbet odds Ligue 1 Lille
6 2024-09-28 19:00 Ligue 1 Monaco melbet odds Ligue 1 Montpellier
6 2024-09-29 13:00 Ligue 1 Toulouse melbet odds Ligue 1 Olympique Lyon
6 2024-09-29 15:00 Ligue 1 Nantes melbet odds Ligue 1 Saint-Étienne
6 2024-09-29 15:00 Ligue 1 Angers SCO melbet odds Ligue 1 Stade de Reims
6 2024-09-29 18:45 Ligue 1 Strasbourg melbet odds Ligue 1 Marseille
7 2024-10-06 00:00 Ligue 1 Olympique Lyon melbet odds Ligue 1 Nantes
7 2024-10-06 00:00 Ligue 1 Nice melbet odds Ligue 1 PSG
7 2024-10-06 00:00 Ligue 1 Lille melbet odds Ligue 1 Toulouse
7 2024-10-06 00:00 Ligue 1 Saint-Étienne melbet odds Ligue 1 Auxerre
7 2024-10-06 00:00 Ligue 1 Brest melbet odds Ligue 1 Le Havre
7 2024-10-06 00:00 Ligue 1 Marseille melbet odds Ligue 1 Angers SCO
7 2024-10-06 00:00 Ligue 1 Stade Rennais melbet odds Ligue 1 Monaco
7 2024-10-06 00:00 Ligue 1 Strasbourg melbet odds Ligue 1 RC Lens
7 2024-10-06 00:00 Ligue 1 Stade de Reims melbet odds Ligue 1 Montpellier
8 2024-10-20 00:00 Ligue 1 Auxerre melbet odds Ligue 1 Stade de Reims
8 2024-10-20 00:00 Ligue 1 Toulouse melbet odds Ligue 1 Angers SCO
8 2024-10-20 00:00 Ligue 1 Le Havre melbet odds Ligue 1 Olympique Lyon
8 2024-10-20 00:00 Ligue 1 Nantes melbet odds Ligue 1 Nice
8 2024-10-20 00:00 Ligue 1 Montpellier melbet odds Ligue 1 Marseille
8 2024-10-20 00:00 Ligue 1 Monaco melbet odds Ligue 1 Lille
8 2024-10-20 00:00 Ligue 1 Saint-Étienne melbet odds Ligue 1 RC Lens
8 2024-10-20 00:00 Ligue 1 Brest melbet odds Ligue 1 Stade Rennais
8 2024-10-20 00:00 Ligue 1 PSG melbet odds Ligue 1 Strasbourg
9 2024-10-27 00:00 Ligue 1 Nice melbet odds Ligue 1 Monaco
9 2024-10-27 00:00 Ligue 1 RC Lens melbet odds Ligue 1 Lille
9 2024-10-27 00:00 Ligue 1 Marseille melbet odds Ligue 1 PSG
9 2024-10-27 00:00 Ligue 1 Olympique Lyon melbet odds Ligue 1 Auxerre
9 2024-10-27 00:00 Ligue 1 Montpellier melbet odds Ligue 1 Toulouse
9 2024-10-27 00:00 Ligue 1 Strasbourg melbet odds Ligue 1 Nantes
9 2024-10-27 00:00 Ligue 1 Stade Rennais melbet odds Ligue 1 Le Havre
9 2024-10-27 00:00 Ligue 1 Angers SCO melbet odds Ligue 1 Saint-Étienne
9 2024-10-27 00:00 Ligue 1 Stade de Reims melbet odds Ligue 1 Brest
10 2024-11-03 00:00 Ligue 1 Auxerre melbet odds Ligue 1 Stade Rennais
10 2024-11-03 00:00 Ligue 1 Toulouse melbet odds Ligue 1 Stade de Reims
10 2024-11-03 00:00 Ligue 1 Monaco melbet odds Ligue 1 Angers SCO
10 2024-11-03 00:00 Ligue 1 Le Havre melbet odds Ligue 1 Montpellier
10 2024-11-03 00:00 Ligue 1 Nantes melbet odds Ligue 1 Marseille
10 2024-11-03 00:00 Ligue 1 Lille melbet odds Ligue 1 Olympique Lyon
10 2024-11-03 00:00 Ligue 1 Saint-Étienne melbet odds Ligue 1 Strasbourg
10 2024-11-03 00:00 Ligue 1 Brest melbet odds Ligue 1 Nice
10 2024-11-03 00:00 Ligue 1 PSG melbet odds Ligue 1 RC Lens
11 2024-11-10 00:00 Ligue 1 Marseille melbet odds Ligue 1 Auxerre
11 2024-11-10 00:00 Ligue 1 Olympique Lyon melbet odds Ligue 1 Saint-Étienne
11 2024-11-10 00:00 Ligue 1 Montpellier melbet odds Ligue 1 Brest
11 2024-11-10 00:00 Ligue 1 Le Havre melbet odds Ligue 1 Stade de Reims
11 2024-11-10 00:00 Ligue 1 Strasbourg melbet odds Ligue 1 Monaco
11 2024-11-10 00:00 Ligue 1 RC Lens melbet odds Ligue 1 Nantes
11 2024-11-10 00:00 Ligue 1 Stade Rennais melbet odds Ligue 1 Toulouse
11 2024-11-10 00:00 Ligue 1 Nice melbet odds Ligue 1 Lille
11 2024-11-10 00:00 Ligue 1 Angers SCO melbet odds Ligue 1 PSG
12 2024-11-24 00:00 Ligue 1 PSG melbet odds Ligue 1 Toulouse
12 2024-11-24 00:00 Ligue 1 RC Lens melbet odds Ligue 1 Marseille
12 2024-11-24 00:00 Ligue 1 Nice melbet odds Ligue 1 Strasbourg
12 2024-11-24 00:00 Ligue 1 Saint-Étienne melbet odds Ligue 1 Montpellier
12 2024-11-24 00:00 Ligue 1 Lille melbet odds Ligue 1 Stade Rennais
12 2024-11-24 00:00 Ligue 1 Nantes melbet odds Ligue 1 Le Havre
12 2024-11-24 00:00 Ligue 1 Monaco melbet odds Ligue 1 Brest
12 2024-11-24 00:00 Ligue 1 Auxerre melbet odds Ligue 1 Angers SCO
12 2024-11-24 00:00 Ligue 1 Stade de Reims melbet odds Ligue 1 Olympique Lyon
13 2024-12-01 00:00 Ligue 1 Stade de Reims melbet odds Ligue 1 RC Lens
13 2024-12-01 00:00 Ligue 1 Stade Rennais melbet odds Ligue 1 Saint-Étienne
13 2024-12-01 00:00 Ligue 1 Le Havre melbet odds Ligue 1 Angers SCO
13 2024-12-01 00:00 Ligue 1 Toulouse melbet odds Ligue 1 Auxerre
13 2024-12-01 00:00 Ligue 1 Brest melbet odds Ligue 1 Strasbourg
13 2024-12-01 00:00 Ligue 1 Montpellier melbet odds Ligue 1 Lille
13 2024-12-01 00:00 Ligue 1 PSG melbet odds Ligue 1 Nantes
13 2024-12-01 00:00 Ligue 1 Marseille melbet odds Ligue 1 Monaco
13 2024-12-01 00:00 Ligue 1 Olympique Lyon melbet odds Ligue 1 Nice
14 2024-12-08 00:00 Ligue 1 Nice melbet odds Ligue 1 Le Havre
14 2024-12-08 00:00 Ligue 1 Auxerre melbet odds Ligue 1 PSG
14 2024-12-08 00:00 Ligue 1 Saint-Étienne melbet odds Ligue 1 Marseille
14 2024-12-08 00:00 Ligue 1 Angers SCO melbet odds Ligue 1 Olympique Lyon
14 2024-12-08 00:00 Ligue 1 Lille melbet odds Ligue 1 Brest
14 2024-12-08 00:00 Ligue 1 RC Lens melbet odds Ligue 1 Montpellier
14 2024-12-08 00:00 Ligue 1 Strasbourg melbet odds Ligue 1 Stade de Reims
14 2024-12-08 00:00 Ligue 1 Nantes melbet odds Ligue 1 Stade Rennais
14 2024-12-08 00:00 Ligue 1 Monaco melbet odds Ligue 1 Toulouse

Classement génerale

R

Equipes

Jr

G

N

P

B+

B-

Pt

1

Lille OSC

38

24

11

3

64

23

83

2

Paris Saint-Germain FC

38

26

4

8

86

28

82

3

AS Monaco FC

38

24

6

8

76

42

78

4

Olympique Lyonnais

38

22

10

6

81

43

76

5

Olympique de Marseille

38

16

12

10

54

47

60

6

Stade Rennais FC 1901

38

16

10

12

52

40

58

7

Racing Club de Lens

38

15

12

11

55

54

57

8

Montpellier HSC

38

14

12

12

60

62

54

9

OGC Nice

38

15

7

16

50

53

52

10

FC Metz

38

12

11

15

44

48

47

11

AS Saint-Étienne

38

12

10

16

42

54

46

12

FC Girondins de Bordeaux

38

13

6

19

42

56

45

13

Angers SCO

38

12

8

18

40

58

44

14

Stade de Reims

38

9

15

14

42

50

42

15

RC Strasbourg Alsace

38

11

9

18

49

58

42

16

FC Lorient

38

11

9

18

50

68

42

17

Stade Brestois 29

38

11

8

19

50

66

41

18

FC Nantes

38

9

13

16

47

55

40

19

Nîmes Olympique

38

9

8

21

40

71

35

20

Dijon Football Côte d'Or

38

4

9

25

25

73

21