Championnats matches & résultats
Les Matchs Du jour
P | C(J) | J | Time | Equipe 1 | Score | Equipe 2 | -Odds- | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12:30 | Stoke | 2 - 1 | Derby County | 12 | 80 | 8 | |||||
10 | 12:30 | Newcastle | 1 - 0 | Arsenal | 13 | 56 | 31 | |||||
13 | 12:30 | Oxford United | 1 - 2 | Swansea | 13 | 79 | 8 | |||||
13 | 12:30 | Blackburn | 0 - 2 | Sheffield Utd | 34 | 16 | 50 | |||||
12 | 13:00 | Osasuna | 1 - 0 | Valladolid | 52 | 37 | 11 | |||||
11 | 14:00 | Bologna | 1 - 0 | Lecce | 40 | 50 | 10 | |||||
9 | 14:30 | Holstein Kiel | 11 | 57 | 32 | Heidenheim | ||||||
9 | 14:30 | Hoffenheim | 18 | 65 | 17 | St. Pauli | ||||||
9 | 14:30 | Wolfsburg | 28 | 38 | 34 | Augsburg | ||||||
9 | 14:30 | Bayern | 37 | 29 | 34 | Union Berlin | ||||||
9 | 14:30 | Frankfurt | 56 | 39 | 5 | Bochum | ||||||
10 | 15:00 | Liverpool | 34 | 41 | 25 | Brighton Hove | ||||||
13 | 15:00 | Middlesbrough | 39 | 33 | 28 | Coventry City | ||||||
13 | 15:00 | Cardiff | 12 | 73 | 15 | Norwich | ||||||
13 | 15:00 | Leeds United | 33 | 57 | 10 | Plymouth Arg | ||||||
13 | 15:00 | QPR | 7 | 45 | 48 | Sunderland | ||||||
10 | 15:00 | Southampton | 3 | 67 | 30 | Everton | ||||||
10 | 15:00 | Bournemouth | 20 | 43 | 37 | Man City | ||||||
13 | 15:00 | Hull City | 33 | 53 | 14 | Portsmouth | ||||||
10 | 15:00 | Ipswich Town | 13 | 55 | 32 | Leicester City | ||||||
13 | 15:00 | Sheffield Wed | 34 | 32 | 34 | Watford | ||||||
10 | 15:00 | Nottingham | 32 | 46 | 22 | West Ham | ||||||
13 | 15:00 | Preston NE | 9 | 82 | 9 | Bristol City | ||||||
12 | 15:15 | Girona | 15 | 69 | 16 | Leganés | ||||||
10 | 15:30 | Rio Ave | 12 | 60 | 28 | Casa Pia | ||||||
11 | 15:30 | Willem II | 23 | 33 | 44 | Twente | ||||||
10 | 16:00 | PSG | 22 | 63 | 15 | RC Lens | ||||||
11 | 17:00 | Udinese | 23 | 43 | 34 | Juventus | ||||||
12 | 17:30 | Villarreal | 33 | 43 | 24 | Rayo Vallecano | ||||||
9 | 17:30 | Dortmund | 31 | 16 | 53 | RB Leipzig | ||||||
10 | 17:30 | Wolverhampton | 13 | 51 | 36 | Crystal Palace | ||||||
11 | 17:45 | Heracles | 31 | 0 | 69 | NAC | ||||||
11 | 17:45 | Ajax | 49 | 0 | 51 | PSV | ||||||
10 | 18:00 | Farense | 10 | 33 | 57 | SL Benfica | ||||||
10 | 18:00 | Brest | 21 | 55 | 24 | Nice | ||||||
32 | 19:00 | Bragantino | 17 | 70 | 13 | Cuiabá EC | ||||||
11 | 19:45 | Monza | 22 | 34 | 44 | Milan | ||||||
10 | 20:00 | Saint-Étienne | 14 | 50 | 36 | Strasbourg | ||||||
12 | 20:00 | Valencia | 7 | 57 | 36 | Real Madrid | ||||||
11 | 20:00 | Feyenoord | 42 | 31 | 27 | AZ | ||||||
11 | 20:00 | Sittard | 30 | 47 | 23 | Heerenveen | ||||||
10 | 20:30 | Gil Vicente | 25 | 64 | 11 | Boavista | ||||||
32 | 21:30 | Juventude | 7 | 59 | 34 | Fortaleza | ||||||
32 | 00:00 | Fluminense | 41 | 18 | 41 | Grêmio | ||||||
32 | 21:30 | Paranaense | 23 | 22 | 55 | Vitória | ||||||
32 | 21:30 | Paranaense | 23 | 22 | 55 | Vitória |
TOP Bookmarkets 2024
Rating: A++ 1XBET | AFRIQUEBonus 1er dépôt: 200% Max Bonus 130 EUR Code promo:PROMOSPORT En détails Voir |
Rating: A++ 1XBET | TUNISIEBonus 1er dépôt: 200% Max Bonus 500 TND Code promo:BONUSX200 En détails Voir |
Rating: A++ GoldpariBonus 1er dépôt: 300% Max Bonus 300 USD Code promo:PROMOSPORT En détails Voir |
Rating: A++ MegapariBonus 1er dépôt: 100% Max Bonus 100 USD Code promo:PROMOSPORT En détails Voir |
Rating: A++ MELBETBonus 1er dépôt: 100% Max Bonus 100 EUR Code promo:PROMOSPORT En détails Voir |
Rating: A++ LINEBETBonus 1er dépôt: 100% Max Bonus 100 EUR Code promo:BONUSX100 En détails Voir |
Rating: A++ 1WINBonus de 1er dépôt: 500% Max Bonus 2400 EUR Code promo:PROMOSPORT En détails Voir |
Rating: A 22BETBonus 1er dépôt: 100% Max Bonus 100 EUR Code promo:22_468 En détails Voir |
Rating: A+ BETWINNERBonus 1er dépôt: 200% Max Bonus 130 EUR Code promo:777BET En détails Voir |
Rating: A++ 1XBET | ARABICبونص ٢٠٠% علي أول إيداع $يصل إلي ١٣٠ BONUSX200 كود برومو الذهابالدليل |