Les Matchs Du jour
| C | Jr | Time | Equipe 1 | Score | Equipe 2 | Stat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Italy : Serie A Regular Season ► | ||||||
20:45 | Venezia | 2 - 1 | Udinese | HT 0-0 | ||
England : Premier League Regular Season ► | ||||||
21:00 | Everton | 3 - 1 | Coventry | HT 0-0 | ||
Spain : La Liga Regular Season ► | ||||||
21:00 | Sevilla | 0 - 0 | Alaves | HT 0-0 | ||
France : Ligue 1 Regular Season ► | ||||||
20:45 | Toulouse | 3 - 1 | Strasbourg | HT 1-0 | ||
Germany : Bundesliga Regular Season ► | ||||||
20:30 | Hamburger SV | 3 - 1 | Borussia Mönchengladbach | HT 1-1 | ||
Algeria : Ligue 2 Regular Season ► | ||||||
15:00 | Azazga | 3 - 2 | MSP Batna | HT 1-1 | ||
15:00 | WA Tlemcen | 1 - 1 | GC Mascara | HT 0-1 | ||
15:00 | JS Jijel | 1 - 0 | Khroub | HT 0-0 | ||
15:00 | CA Batna | 0 - 0 | Paradou AC | HT 0-0 | ||
15:00 | JSM Skikda | 3 - 2 | Teleghma | HT 0-1 | ||
15:00 | CR Béni Thour | 1 - 0 | NC Magra | HT 1-0 | ||
15:00 | Taghit | 0 - 3 | RC Arba | HT 0-0 | ||
15:00 | MO Bejaia | 1 - 1 | USM Annaba | HT 1-1 | ||
15:00 | IRB Nezla | 2 - 0 | Nrb Beni Oulbene | HT 0-0 | ||
Morocco : Botola Pro Regular Season ► | ||||||
19:00 | Hassania Agadir | 2 - 2 | Renaissance Berkane | HT 1-1 | ||
21:00 | UTS Rabat | 0 - 2 | Amal Tiznit | HT 0-0 | ||
Italy : Serie B Regular Season ► | ||||||
20:30 | Ascoli | 1 - 1 | Palermo | HT 1-0 | ||
England : Championship Regular Season ► | ||||||
21:00 | Derby | 3 - 1 | Bolton | HT 0-1 | ||
Spain : Segunda División Regular Season ► | ||||||
20:30 | Castellón | ![]() | Eibar | PST | ||
France : Ligue 2 Regular Season ► | ||||||
20:00 | Nancy | 1 - 0 | Sochaux | HT 0-0 | ||
20:00 | Boulogne | 3 - 0 | Annecy | HT 1-0 | ||
20:00 | Montpellier | 2 - 3 | Metz | HT 0-2 | ||
20:00 | Dijon | 1 - 0 | RED Star FC 93 | HT 0-0 | ||
20:00 | Dunkerque | 3 - 0 | Guingamp | HT 1-0 | ||
20:00 | Grenoble | 3 - 2 | Reims | HT 2-1 | ||
Germany : 2. Bundesliga Regular Season ► | ||||||
18:30 | Eintracht Braunschweig | 0 - 0 | Energie Cottbus | HT 0-0 | ||
18:30 | Dynamo Dresden | 3 - 0 | SpVgg Greuther Fürth | HT 2-0 | ||
Italy : Serie C - Girone A Girone A ► | ||||||
20:30 | Alcione | 0 - 1 | Lumezzane | HT 0-0 | ||
20:30 | Union Brescia | 3 - 2 | Arzignano Valchiampo | HT 1-1 | ||
Italy : Campionato Primavera - 1 Regular Season ▼ ► | ||||||
15:00 | Parma U20 | 4 - 1 | Torino U20 | HT 1-1 | ||
18:00 | Sassuolo U20 | 0 - 0 | Cesena U20 | HT 0-0 | ||
England : FA Cup 1/128-finals ► | ||||||
20:30 | Bristol Rovers | 2 - 0 | Cambridge United | HT 0-0 | ||
20:45 | Oxford City | 2 - 4 | Leicester | HT 1-1 | ||
England : Non League Premier - Northern Regular Season ▼ ► | ||||||
20:45 | Quorn | 4 - 0 | Alfreton Town | HT 1-0 | ||
England : Premier League 2 Division One Regular Season ▼ ► | ||||||
14:00 | Birmingham City U21 | 2 - 2 | West Ham United U21 | HT 1-1 | ||
20:00 | Sunderland U21 | 1 - 2 | Blackburn Rovers U21 | HT 0-1 | ||
20:00 | Reading U21 | 1 - 1 | Newcastle United U21 | HT 0-0 | ||
20:00 | Nottingham Forest U21 | 2 - 2 | Leicester City U21 | HT 0-1 | ||
20:00 | Brentford U21 | 0 - 2 | Wolves U21 | HT 0-1 | ||
20:00 | Stoke City U21 | 1 - 4 | Fulham U21 | HT 0-2 | ||
England : Professional Development League Regular Season ▼ ► | ||||||
14:30 | Millwall U21 | 3 - 0 | Cardiff City U21 | HT 2-0 | ||
20:00 | Swansea City U21 | 4 - 1 | Bristol City U21 | HT 2-1 | ||
Spain : Primera División RFEF - Group 1 Group 1 ► | ||||||
89 | Real Avilés | 3 - 2 | Extremadura 1924 | 2H | ||
19:00 | Cacereño | 0 - 1 | Lugo | HT 0-1 | ||
Spain : Tercera División RFEF - Group 11 Group 11 ▼ ► | ||||||
20:00 | Santanyí | 1 - 2 | Binissalem | HT 1-1 | ||
France : Feminine Division 1 Regular Season ► | ||||||
19:00 | Nantes W | 1 - 1 | Toulouse W | HT 1-1 | ||
19:00 | Paris FC W | 5 - 0 | Montpellier W | HT 2-0 | ||
21:00 | Paris Saint Germain W | 4 - 0 | Le Havre W | HT 3-0 | ||
France : Coupe de France 1/128-finals ▼ ► | ||||||
00:00 | Olympique Cayenne | Etoile Matoury | Timed | |||
20:00 | Chambly Thelle FC | 2 - 1 | Chantilly | HT 1-0 | ||
19:00 | Les Herbiers | 2 - 1 | Stade Briochin | HT 0-1 | ||
20:00 | Chauray | 0 - 0 | Bayonne | HT 0-0 | ||
20:00 | UF Touraine | Toulon | Timed | |||
19:30 | Chateauroux | 1 - 1 | Nimes | HT 1-0 | ||
19:30 | Limonest | 2 - 2 | Andrézieux | HT 1-1 | ||
Germany : 3. Liga Regular Season ► | ||||||
19:00 | FC Viktoria Köln | 5 - 3 | FC Saarbrücken | HT 3-0 | ||
Germany : Frauen Bundesliga Regular Season ▼ ► | ||||||
18:30 | Bayern Munich W | 3 - 1 | Werder Bremen W | HT 1-0 | ||
18:30 | Eintracht Frankfurt W | 1 - 3 | VfL Wolfsburg W | HT 1-1 | ||
19:00 | Illertissen | 2 - 3 | Ansbach | HT 1-1 | ||
19:00 | Kickers Emden | 1 - 1 | VfB Lübeck | HT 0-1 | ||
19:00 | Hallescher FC | 2 - 2 | Luckenwalde | HT 0-1 | ||
19:00 | FC Carl Zeiss Jena | 1 - 1 | BFC Preussen | HT 0-1 | ||
19:00 | Altglienicke | 5 - 0 | Tasmania Berlin | HT 4-0 | ||
19:00 | BSG Chemie Leipzig | 0 - 2 | FC Rot-Weiß Erfurt | HT 0-0 | ||
14:00 | Schalke 04 II | 0 - 7 | Borussia M'gladbach II | HT 0-2 | ||
19:30 | Hilden | 1 - 1 | SV Rodinghausen | HT 0-0 | ||
19:00 | Concordia | 2 - 6 | Süderelbe | HT 0-2 | ||
19:30 | Harksheide | 0 - 3 | HT16 | HT 0-2 | ||
20:00 | Norderstedt II | 1 - 4 | Niendorfer TSV | HT 0-2 | ||
Germany : Oberliga - Mittelrhein Mittelrhein ▼ ► | ||||||
20:00 | Frechen | 1 - 2 | Wegberg-Beeck | HT 0-1 | ||
Germany : Oberliga - Westfalen Westfalen ▼ ► | ||||||
19:30 | Verl II | 2 - 3 | Arminia II | HT 2-1 | ||
19:00 | OSC Bremerhaven | 1 - 1 | Vatan Sport | HT 1-1 | ||
19:30 | Oberneuland | 0 - 2 | Leher TS | HT 0-1 | ||
19:15 | Bayern Alzenau | 2 - 1 | Hünfelder SV | HT 1-0 | ||
Germany : Oberliga - Niederrhein Niederrhein ▼ ► | ||||||
19:30 | Wuppertaler SV | 4 - 3 | Meerbusch | HT 1-1 | ||
20:00 | Holzheimer SG | 1 - 3 | Fortuna Düsseldorf II | HT 0-1 | ||
Germany : Oberliga - Rheinland-Pfalz / Saar Rheinland-Pfalz/Saar ▼ ► | ||||||
19:30 | Ahrweiler BC | 2 - 0 | Eisbachtal | HT 0-0 | ||
Germany : Oberliga - Nordost-Süd NOFV- Sud ▼ ► | ||||||
19:00 | Eilenburg | 3 - 1 | Union Sandersdorf | HT 1-1 | ||
Germany : Oberliga - Bayern Nord Bayern Nord ▼ ► | ||||||
19:00 | Kornburg | 2 - 0 | DJK Bamberg | HT 2-0 | ||
Germany : Oberliga - Bayern Süd Bayern Süd ▼ ► | ||||||
19:00 | 1880 Wasserburg | 2 - 0 | Sportfreunde Schwaig | HT 2-0 | ||
Netherlands : Eredivisie Regular Season ► | ||||||
20:00 | Willem II | 1 - 1 | PEC Zwolle | HT 1-1 | ||
Netherlands : Eerste Divisie Regular Season ▼ ► | ||||||
20:00 | FC OSS | 1 - 1 | Waalwijk | HT 1-0 | ||
20:00 | Helmond Sport | 2 - 3 | FC Volendam | HT 0-1 | ||
20:00 | Dordrecht | 0 - 0 | NAC Breda | HT 0-0 | ||
20:00 | Heracles | 5 - 1 | Roda | HT 3-1 | ||
20:00 | FC Eindhoven | 0 - 3 | Jong Ajax | HT 0-1 | ||
20:00 | VVV Venlo | 1 - 1 | Jong PSV U21 | HT 0-1 | ||
20:00 | Jong AZ | 1 - 3 | Almere City FC | HT 0-1 | ||
Portugal : Primeira Liga Regular Season ► | ||||||
47 | Famalicao | 0 - 0 | Arouca | 2H | ||
Portugal : Segunda Liga Regular Season ▼ ► | ||||||
19:45 | AVS | 2 - 2 | Vizela | HT 0-2 | ||
Portugal : Liga 3 Regular Season ▼ ► | ||||||
20:00 | União Santarém | 2 - 1 | Mafra | HT 0-1 | ||
21:00 | CF Os Belenenses | 0 - 0 | Lusitano Évora 1911 | HT 0-0 | ||
Belgium : Jupiler Pro League Regular Season ► | ||||||
20:45 | Standard Liege | 3 - 0 | SK Beveren | HT 1-0 | ||
Belgium : Challenger Pro League Regular Season ▼ ► | ||||||
20:00 | Sporting Hasselt | 1 - 2 | Patro Eisden | HT 1-2 | ||
20:00 | KRC Genk II | 1 - 1 | KAA Gent II | HT 0-0 | ||
Belgium : Super League Women Regular Season ▼ ► | ||||||
20:00 | Genk W | 0 - 2 | Anderlecht W | HT 0-1 | ||
20:00 | Merelbeke | 2 - 1 | Heist | HT 1-0 | ||
Belgium : Reserve Pro League Regular Season ▼ ► | ||||||
20:00 | Lierse K. U21 | RFC de Liege U21 | Timed | |||
19:30 | Waasland-Beveren U21 | 6 - 0 | RFC Seraing Reserve U21 | HT 0-0 | ||
20:00 | RWDM U21 | 1 - 3 | Kortrijk U21 | HT 0-1 | ||
20:30 | Francs Borains U21 | 5 - 3 | Sp. Hasselt U21 | HT 2-0 | ||
20:30 | Westerlo U21 | 3 - 0 | K. Beerschot V.A. Reserve U21 | HT 3-0 | ||
Suriname : Premyer Liqa Regular Season ► | ||||||
15:00 | Qarabag | 0 - 1 | Turan | HT 0-0 | ||
17:00 | Neftchi Baku | 1 - 0 | Kapaz | HT 0-0 | ||
United-Arab-Emirates : Division 1 Regular Season ► | ||||||
13:45 | Al Thaid | 1 - 2 | Emirates Club | HT 1-1 | ||
13:45 | Dibba Al-Fujairah | 1 - 1 | Al Hamriyah | HT 0-1 | ||
13:50 | Dubai City | 0 - 1 | Forte Virtus | HT 0-0 | ||
Armenia : Premier League Regular Season ► | ||||||
12:00 | Van | 0 - 3 | Pyunik Yerevan | HT 0-1 | ||
16:00 | BKMA | 4 - 1 | Alashkert | HT 1-1 | ||
Argentina : Liga Profesional Argentina Clausura ► | ||||||
23:15 | Union Santa Fe | Velez Sarsfield | Timed | |||
23:15 | San Lorenzo | Platense | Timed | |||
23:15 | Independiente | Deportivo Riestra | Timed | |||
19:00 | Barracas Central | 2 - 0 | Racing Club | HT 1-0 | ||
Austria : Bundesliga Regular Season ► | ||||||
19:30 | Rapid Vienna | 6 - 0 | Wolfsberger AC | HT 2-0 | ||
Austria : 2. Liga Regular Season ▼ ► | ||||||
18:30 | Austria Vienna (Am) | 1 - 1 | First Vienna | HT 1-1 | ||
18:30 | FC Liefering | 4 - 1 | Austria Salzburg | HT 0-1 | ||
18:30 | SKU Amstetten | 2 - 3 | Wacker Innsbruck | HT 1-3 | ||
20:30 | Admira Wacker | 2 - 2 | SKN ST. Polten | HT 2-0 | ||
19:00 | Parndorf | 3 - 1 | Wienerberg | HT 2-1 | ||
19:00 | Mannsdorf-Großenzersdorf | 4 - 1 | Fach-Donaufeld | HT 1-1 | ||
19:10 | Favoritner AC | 0 - 1 | Mattersburg SV 2020 | HT 0-0 | ||
19:30 | Krems / Rehberg | 1 - 0 | Leobendorf | HT 0-0 | ||
19:30 | Traiskirchen | 2 - 1 | Wiener Viktoria | HT 2-1 | ||
19:30 | Oberwart | 5 - 1 | Wiener SC | HT 3-0 | ||
19:00 | Kalsdorf | 1 - 4 | Deutschlandsberger SC | HT 1-2 | ||
19:00 | Tillmitsch | 1 - 1 | Hartberg (Am) | HT 1-1 | ||
19:00 | Gleisdorf 09 | 0 - 1 | Weiz | HT 0-0 | ||
19:00 | SV Lafnitz | 5 - 2 | Allerheiligen | HT 1-1 | ||
19:00 | Seekirchen | 4 - 2 | SK Vorwarts Steyr | HT 0-0 | ||
Australia : A-League Regular Season ► | ||||||
09:40 | Sydney | 4 - 1 | Central Coast Mariners | HT 2-0 | ||
Australia : A-League Women Regular Season ▼ ► | ||||||
09:00 | Adelaide United W | Wellington Phoenix W | Timed | |||
Australia : Australian Championship Group Stage ▼ ► | ||||||
09:30 | Canberra FC | 2 - 1 | Sydney United | HT 1-1 | ||
Bulgaria : First League Regular Season ► | ||||||
16:00 | Septemvri Sofia | 1 - 0 | Lokomotiv Sofia | HT 0-0 | ||
18:15 | Botev Plovdiv | 1 - 1 | Dunav Ruse | HT 0-0 | ||
Bolivia : Primera División Apertura ► | ||||||
00:00 | Independiente Petrolero | Real Tomayapo | Timed | |||
Brazil : Serie A Regular Season ► | ||||||
00:00 | Vitoria | Fluminense | Timed | |||
01:30 | Cruzeiro | 3 - 2 | Bahia | HT 1-1 | ||
Brazil : Serie B Regular Season ▼ ► | ||||||
23:30 | Operario-PR | Sport Recife | Timed | |||
Brazil : Carioca U20 Semi-finals ▼ ► | ||||||
19:00 | Madureira U20 | 1 - 0 | Sampaio Correa FE U20 | HT 0-0 | ||
Belarus : Premier League Regular Season ► | ||||||
16:00 | FC Gomel | 2 - 0 | Arsenal | HT 2-0 | ||
Switzerland : Challenge League Regular Season ► | ||||||
19:30 | SC Kriens | 1 - 0 | Rapperswil | HT 0-0 | ||
19:30 | Stade Nyonnais | 1 - 5 | Stade Lausanne-Ouchy | HT 0-2 | ||
20:15 | FC Aarau | 0 - 3 | FC WIL 1900 | HT 0-1 | ||
Switzerland : AXA Women’s Super League Regular Season ▼ ► | ||||||
19:00 | Young Boys W | 3 - 1 | Basel W | HT 1-1 | ||
Ivory-Coast : Ligue 1 Regular Season ► | ||||||
16:30 | Mouna | ![]() | US Tchologo | PST | ||
Colombia : Primera A Clausura ► | ||||||
00:00 | Chico | Internacional de Bogota | Timed | |||
Colombia : Primera B Clausura ▼ ► | ||||||
56 | Popayan | 1 - 0 | Envigado | 2H | ||
01:00 | Union Magdalena | 1 - 1 | Ind. Yumbo | HT 1-1 | ||
Costa-Rica : Primera División Apertura ► | ||||||
03:00 | CS Herediano | 0 - 2 | Deportivo Saprissa | HT 0-1 | ||
Cyprus : 1. Division Regular Season ► | ||||||
18:00 | AEK Larnaca | 4 - 1 | Karmiotissa | HT 2-0 | ||
18:00 | Nea Salamis | 3 - 2 | Omonia Aradippou | HT 0-2 | ||
Czech-Republic : FNL Regular Season ► | ||||||
18:00 | Vyso?ina Jihlava | 1 - 3 | Karviná | HT 0-2 | ||
18:00 | Ústí nad Labem | 0 - 0 | Viktoria Žižkov | HT 0-0 | ||
18:00 | Opava | 1 - 0 | Vlašim | HT 1-0 | ||
18:00 | Dukla Praha | 1 - 0 | P?íbram | HT 1-0 | ||
17:00 | Hranice | 1 - 4 | Zbrojovka Brno II | HT 1-1 | ||
17:30 | Líše? II | 4 - 4 | Uni?ov | HT 2-0 | ||
18:30 | Chomutov | 3 - 1 | Slovan Velvary | HT 1-1 | ||
18:30 | Ba?ov | 0 - 1 | Krom??íž II | HT 0-0 | ||
Czech-Republic : 1. Liga U19 Regular Season ▼ ► | ||||||
11:00 | Karviná U19 | 2 - 2 | Zlín U19 | HT 0-1 | ||
Denmark : Superliga Regular Season ► | ||||||
19:00 | Silkeborg | 1 - 0 | Lyngby | HT 0-0 | ||
Denmark : 1. Division Regular Season ▼ ► | ||||||
18:00 | Vejle | 1 - 0 | FC Fredericia | HT 0-0 | ||
19:00 | HB Koge | 1 - 1 | Aalborg | HT 0-1 | ||
19:00 | AB Copenhagen | 3 - 0 | Vendsyssel FF | HT 2-0 | ||
Denmark : 2. Division Regular Season ▼ ► | ||||||
19:00 | B 93 | 1 - 0 | Skive | HT 1-0 | ||
19:00 | Roskilde | 2 - 1 | HIK | HT 1-0 | ||
19:00 | Thisted FC | 0 - 0 | Fremad Amager | HT 0-0 | ||
Denmark : 3. Division Regular Season ▼ ► | ||||||
19:00 | Holbæk B&I | 1 - 2 | Brønshøj | HT 1-2 | ||
19:00 | Sundby | 1 - 1 | FC Helsingor | HT 1-1 | ||
Dominican-Republic : Liga Mayor Regular Season ► | ||||||
00:00 | Cibao | Salcedo | Timed | |||
Ecuador : Copa Ecuador Semi-finals ► | ||||||
01:00 | Independiente del Valle | 2 - 0 | Delfin SC | HT 0-0 | ||
Egypt : Cup Round of 32 ► | ||||||
13:30 | Smouha SC | 2 - 0 | El Minya | HT 2-0 | ||
16:00 | Enppi | 3 - 2 | Proxy | HT 3-2 | ||
19:00 | Zamalek SC | 3 - 2 | Misr Insurance | HT 1-1 | ||
Northern-Ireland : Championship Regular Season ► | ||||||
20:45 | Moyola Park | Newry City AFC | Timed | |||
20:45 | Ballinamallard United | Rathfriland | Timed | |||
20:45 | Strabane Athletic | Annagh United | Timed | |||
Northern-Ireland : Premiership Regular Season ▼ ► | ||||||
20:45 | Cliftonville FC | 4 - 2 | Larne | HT 2-0 | ||
Scotland : Championship Regular Season ► | ||||||
20:30 | Raith Rovers | 0 - 0 | Dunfermline | HT 0-0 | ||
Wales : Premier League Regular Season ► | ||||||
20:45 | Penybont | 2 - 0 | Caernarfon Town | HT 1-0 | ||
20:45 | Holywell | 2 - 3 | Airbus UK | HT 1-2 | ||
20:45 | Llandudno | 0 - 1 | The New Saints | HT 0-0 | ||
20:45 | Trefelin | 1 - 2 | Colwyn Bay | HT 0-2 | ||
20:45 | Haverfordwest County AFC | 0 - 3 | Cardiff MET | HT 0-2 | ||
20:45 | Ammanford AFC | 3 - 1 | Briton Ferry | HT 2-0 | ||
20:45 | Cambrian & Clydach | 3 - 3 | Barry Town | HT 0-0 | ||
21:00 | GAP Connah S Quay FC | 2 - 0 | Flint Town United | HT 1-0 | ||
20:30 | Afan Lido | 3 - 2 | Caerphilly Athletic | HT 2-1 | ||
20:30 | llanelli AFC | 3 - 3 | Pontardawe Town | HT 1-1 | ||
20:30 | Newport City | 2 - 2 | Treowen Stars | HT 0-1 | ||
20:30 | Baglan Dragons | 2 - 1 | Ynyshir Albions | HT 0-0 | ||
20:30 | Bangor 1876 | 9 - 0 | Gresford Athletic | HT 5-0 | ||
20:45 | Caerau (Ely) | 1 - 3 | Pontypridd Town | HT 0-1 | ||
20:45 | Penrhyncoch | 0 - 3 | Caersws | HT 0-0 | ||
20:45 | Bala Town | 1 - 0 | Guilsfield | HT 1-0 | ||
20:45 | Ruthin Town | 0 - 2 | Newtown AFC | HT 0-2 | ||
20:45 | Denbigh Town | 2 - 2 | Mold Alexandra | HT 1-0 | ||
Georgia : Liga 3 Regular Season ► | ||||||
11:00 | Kolkheti Khobi | Iveria Khashuri | Timed | |||
11:00 | Didube 2014 | Varketili | Timed | |||
11:00 | Betlemi | Gonio | Timed | |||
11:00 | Irao | WIT Georgia | Timed | |||
11:00 | Merani Tbilisi | Dinamo Tbilisi II | Timed | |||
11:00 | Iberia 2010 | 0 - 7 | Guria | HT 0-3 | ||
Ghana : Premier League Regular Season ► | ||||||
16:00 | Karela | 0 - 0 | Vision | HT 0-0 | ||
Ghana : Division One League Regular Season ▼ ► | ||||||
16:00 | Nsuopun Fidelity | King Faisal | Timed | |||
16:00 | Great Olympics | Kotoku Royals | Timed | |||
Gibraltar : Premier Division Regular Season ► | ||||||
21:00 | Europa | Hound Dogs | Timed | |||
Honduras : Liga Nacional Apertura ► | ||||||
02:30 | CD Marathon | 3 - 1 | Platense FC | HT 2-0 | ||
Croatia : HNL Regular Season ► | ||||||
18:00 | NK Lokomotiva Zagreb | 0 - 1 | Rudes | HT 0-0 | ||
Croatia : First NL Regular Season ▼ ► | ||||||
14:00 | Kustosija | 2 - 0 | Orijent 1919 | HT 1-0 | ||
14:00 | Dinamo Zagreb U21 | 0 - 1 | Jadran LP | HT 0-1 | ||
14:00 | Sesvete | 4 - 1 | Bsk Bijelo Brdo | HT 2-1 | ||
17:00 | Karlovac 1919 | 1 - 4 | Vukovar | HT 0-2 | ||
Croatia : Second NL Regular Season ▼ ► | ||||||
14:00 | Uljanik | 3 - 1 | Inter Zapresic | HT 2-0 | ||
Hungary : NB III - Northwest Northwest ► | ||||||
13:00 | SC Sopron | 2 - 2 | MTE 1904 | HT 1-1 | ||
Indonesia : Liga 1 Regular Season ► | ||||||
09:30 | PSIM Yogyakarta | 1 - 2 | Dewa United | HT 0-1 | ||
13:00 | Persepam Madura Utd | 3 - 0 | Arema FC | HT 2-0 | ||
India : Indian Super League Regular Season ► | ||||||
15:00 | Goa | 1 - 2 | Bengaluru | HT 1-1 | ||
India : I-League Regular Season ▼ ► | ||||||
11:30 | Bengaluru United | 4 - 3 | Mohammedan | HT 2-1 | ||
14:00 | Shillong Lajong | 1 - 1 | Chanmari | HT 0-1 | ||
Iraq : Iraqi League Regular Season ► | ||||||
14:45 | Al Talaba | 2 - 2 | Ghaz Al Shamal | HT 1-0 | ||
16:30 | Al-Karma | 4 - 1 | Naft Maysan | HT 1-0 | ||
17:30 | Newroz | 1 - 0 | Karbala | HT 0-0 | ||
Iran : Persian Gulf Pro League Regular Season ► | ||||||
13:00 | Aluminium Arak | 1 - 0 | Mes Shahr-e Babak | HT 0-0 | ||
13:00 | Sepahan FC | 4 - 0 | Malavan | HT 2-0 | ||
14:00 | Persepolis FC | 1 - 2 | Fajr Sepasi | HT 0-1 | ||
15:00 | Chadormalu SC | 1 - 1 | Foolad FC | HT 0-0 | ||
Jamaica : Premier League Regular Season ► | ||||||
01:00 | Arnett Gardens | 1 - 1 | Mount Pleasant Academy | HT 0-0 | ||
Jordan : League Regular Season ► | ||||||
15:00 | Al Jazeera | 0 - 1 | Al Ramtha | HT 0-0 | ||
17:30 | Al Buqa'a | 0 - 1 | Al Wihdat | HT 0-0 | ||
Kenya : FKF Premier League Regular Season ► | ||||||
14:00 | KCB | 1 - 0 | APS Bomet | HT 0-0 | ||
Kuwait : Premier League Regular Season ► | ||||||
15:25 | Al Fahaheel | 2 - 2 | Al Sulaibikhat | HT 1-0 | ||
17:40 | Al Shabab | 1 - 3 | Al Tadhamon | HT 1-0 | ||
Lebanon : Premier League Regular Season ► | ||||||
13:15 | Reyady Abaseya | 0 - 0 | Al Hikma | HT 0-0 | ||
Moldova : Liga 1 Regular Season ► | ||||||
12:00 | Zimbru II | 1 - 2 | Iskra | HT 1-1 | ||
12:00 | Vulturii Cutez?tori | 1 - 1 | Spartanii Selemet | HT 1-1 | ||
12:00 | Oguzsport | 2 - 0 | F?le?ti | HT 0-0 | ||
Montenegro : First League Regular Season ► | ||||||
17:00 | Bokelj | 0 - 1 | Mornar | HT 0-1 | ||
Macedonia : First League Regular Season ► | ||||||
13:00 | Tikveš | 1 - 0 | Skopje | HT 1-0 | ||
Mali : Première Division Regular Season ► | ||||||
17:00 | USFAS Bamako | 1 - 2 | Afrique Football Élite | HT 1-0 | ||
19:30 | CS Bamako | 1 - 1 | Binga | HT 0-1 | ||
Mongolia : Premier League Regular Season ► | ||||||
06:00 | Ulaanbaatar | 3 - 2 | Central Stallions | HT 3-1 | ||
09:00 | Hunters | 2 - 1 | Deren | HT 2-1 | ||
Malta : Challenge League Regular Season ► | ||||||
18:15 | Zebbug Rangers | 1 - 0 | St. Andrews | HT 0-0 | ||
20:45 | Pietà Hotspurs | 0 - 3 | Zurrieq | HT 0-3 | ||
Malta : Premier League Regular Season ▼ ► | ||||||
20:00 | Birzebbuga | 0 - 0 | Mosta | HT 0-0 | ||
Mexico : Liga de Expansión MX Quarter-finals ► | ||||||
02:00 | Cancún | 1 - 1 | Piratas | HT 1-0 | ||
04:05 | Durango | 1 - 0 | Leones Negros UDG | HT 0-0 | ||
Mexico : Liga MX Femenil Regular Season ▼ ► | ||||||
00:00 | Pumas UNAM W | Atlético San Luis W | Timed | |||
00:00 | Pachuca W | Puebla W | Timed | |||
02:06 | Querétaro W | 1 - 1 | Toluca W | HT 0-0 | ||
04:10 | Santos Laguna W | 4 - 2 | Tijuana W | HT 4-0 | ||
Mexico : Liga Premier Serie A Apertura ▼ ► | ||||||
22:30 | Héroes de Zaci | Calor de San Pedro | Timed | |||
Mexico : Liga Premier Serie B Apertura ▼ ► | ||||||
17:00 | Atletico Hidalgo | Racing de Veracruz 2 | Timed | |||
17:00 | Celaya 2 | Deportivo Ayense | Timed | |||
Mexico : Liga MX U21 Regular Season ▼ ► | ||||||
15:00 | Atl. San Luis U21 | 0 - 2 | Juarez U21 | HT 0-1 | ||
16:00 | Necaxa U21 | 1 - 0 | Club Tijuana U21 | HT 0-0 | ||
19:00 | Atlante U21 | 1 - 0 | Santos Laguna U21 | HT 1-0 | ||
Mexico : Primera Premier Regular Season ▼ ► | ||||||
19:00 | Tapachula | 2 - 4 | Zacatepec 1948 | HT 1-2 | ||
Nigeria : NPFL Regular Season ► | ||||||
16:00 | Kun Khalifat FC | 1 - 1 | Kano Pillars | HT 0-0 | ||
Peru : Primera División Clausura ► | ||||||
21:00 | Atletico Grau | 3 - 0 | Cusco | HT 1-0 | ||
Poland : Ekstraklasa Regular Season ► | ||||||
18:00 | Motor Lublin | 3 - 2 | Wisla Plock | HT 1-2 | ||
20:30 | Wisla Krakow | 2 - 1 | Cracovia Krakow | HT 2-1 | ||
Poland : I Liga Regular Season ▼ ► | ||||||
18:00 | Puszcza Niepo?omice | 1 - 1 | Miedz Legnica | HT 0-1 | ||
20:30 | Odra Opole | 3 - 5 | Unia Skierniewice | HT 1-0 | ||
Poland : II Liga - East Regular Season ▼ ► | ||||||
18:00 | Resovia Rzeszów | 0 - 2 | Górnik ??czna | HT 0-0 | ||
Poland : Central Youth League Regular Season ▼ ► | ||||||
10:00 | Arka Gdynia U19 | 1 - 0 | Wis?a Kraków U19 | HT 1-0 | ||
19:00 | Warta Sieradz | 3 - 0 | Lechia T. Mazowiecki | HT 0-0 | ||
Poland : III Liga - Group 3 Group III ▼ ► | ||||||
12:00 | Zag??bie Lubin II | 1 - 2 | Gocza?kowice Zdrój | HT 1-1 | ||
Qatar : Stars League Regular Season ► | ||||||
15:15 | Al-Arabi SC | 2 - 2 | Al Ahli Doha | HT 2-0 | ||
17:30 | Al Wakrah | 0 - 3 | Al Shahaniya | HT 0-1 | ||
Romania : Liga I Regular Season ► | ||||||
16:30 | Uta Arad | 0 - 1 | Petrolul Ploiesti | HT 0-0 | ||
19:30 | Arges Pitesti | 2 - 1 | Dinamo Bucuresti | HT 1-0 | ||
13:00 | Pa?cani | FC Bac?u II | Timed | |||
13:00 | Aerostar Bacau | CSM Adjud | Timed | |||
13:00 | Odorheiu Secuiesc | Gheorgheni | Timed | |||
