Barça

Barça

Real Madrid

Real Madrid

Atleti

Atleti

Athletic

Athletic

Villarreal

Villarreal

Real Betis

Real Betis

Celta

Celta

Mallorca

Mallorca

Real Sociedad

Real Sociedad

Rayo Vallecano

Rayo Vallecano

Getafe

Getafe

Osasuna

Osasuna

Valencia

Valencia

Sevilla FC

Sevilla FC

Espanyol

Espanyol

Girona

Girona

Alavés

Alavés

Las Palmas

Las Palmas

Leganés

Leganés

Valladolid

Valladolid

FC Barcelona

FC Barcelona historique

( 1 )

Historique des matchs

Resultats derniers matchs

J date Time Equipe 1 Score Equipe 2 -Odds-
31 12/04 19:00 LeganésLeganés 0 - 1 BarçaBarça 1xbet
30 05/04 19:00 BarçaBarça 1 - 1 Real BetisReal Betis 1xbet
29 30/03 14:15 BarçaBarça 4 - 1 GironaGirona 1xbet
27 27/03 20:00 BarçaBarça 3 - 0 OsasunaOsasuna 1xbet
28 16/03 20:00 AtletiAtleti 2 - 4 BarçaBarça 1xbet
26 02/03 15:15 BarçaBarça 4 - 0 Real SociedadReal Sociedad 1xbet
25 22/02 20:00 Las PalmasLas Palmas 0 - 2 BarçaBarça 1xbet
24 17/02 20:00 BarçaBarça 1 - 0 Rayo VallecanoRayo Vallecano 1xbet
23 09/02 20:00 Sevilla FCSevilla FC 1 - 4 BarçaBarça 1xbet
22 02/02 13:00 BarçaBarça 1 - 0 AlavésAlavés 1xbet
21 26/01 20:00 BarçaBarça 7 - 1 ValenciaValencia 1xbet
20 18/01 20:00 GetafeGetafe 1 - 1 BarçaBarça 1xbet
18 21/12 20:00 BarçaBarça 1 - 2 AtletiAtleti 1xbet
17 15/12 20:00 BarçaBarça 0 - 1 LeganésLeganés 1xbet
16 07/12 15:15 Real BetisReal Betis 2 - 2 BarçaBarça 1xbet
19 03/12 18:00 MallorcaMallorca 1 - 5 BarçaBarça 1xbet
15 30/11 13:00 BarçaBarça 1 - 2 Las PalmasLas Palmas 1xbet
14 23/11 20:00 CeltaCelta 2 - 2 BarçaBarça 1xbet
13 10/11 20:00 Real SociedadReal Sociedad 1 - 0 BarçaBarça 1xbet
12 03/11 15:15 BarçaBarça 3 - 1 EspanyolEspanyol 1xbet
11 26/10 19:00 Real MadridReal Madrid 0 - 4 BarçaBarça 1xbet
10 20/10 19:00 BarçaBarça 5 - 1 Sevilla FCSevilla FC 1xbet
9 06/10 14:15 AlavésAlavés 0 - 3 BarçaBarça 1xbet
8 28/09 19:00 OsasunaOsasuna 4 - 2 BarçaBarça 1xbet
7 25/09 19:00 BarçaBarça 1 - 0 GetafeGetafe 1xbet
6 22/09 16:30 VillarrealVillarreal 1 - 5 BarçaBarça 1xbet
5 15/09 14:15 GironaGirona 1 - 4 BarçaBarça 1xbet
4 31/08 15:00 BarçaBarça 7 - 0 ValladolidValladolid 1xbet
3 27/08 19:30 Rayo VallecanoRayo Vallecano 1 - 2 BarçaBarça 1xbet
2 24/08 17:00 BarçaBarça 2 - 1 AthleticAthletic 1xbet
1 17/08 19:30 ValenciaValencia 1 - 2 BarçaBarça 1xbet

Les Prochains matchs

J date Time Equipe 1 Pronos % Equipe 2 -Odds-
26 09/04 00:00 VillarrealVillarreal 27 58 15 EspanyolEspanyol 1xbet
32 19/04 12:00 Rayo VallecanoRayo Vallecano 26 33 41 ValenciaValencia 1xbet
32 19/04 14:15 BarçaBarça 50 16 34 CeltaCelta 1xbet
32 19/04 16:30 MallorcaMallorca 53 39 8 LeganésLeganés 1xbet
32 19/04 19:00 Las PalmasLas Palmas 20 34 46 AtletiAtleti 1xbet
32 20/04 12:00 ValladolidValladolid melbet odds OsasunaOsasuna 1xbet
32 20/04 14:15 VillarrealVillarreal 47 17 36 Real SociedadReal Sociedad 1xbet
32 20/04 16:30 Sevilla FCSevilla FC 33 23 44 AlavésAlavés 1xbet
32 20/04 19:00 Real MadridReal Madrid 39 29 32 AthleticAthletic 1xbet
32 21/04 19:00 GironaGirona 12 47 41 Real BetisReal Betis 1xbet

Resultats derniers matchs

J date Time Equipe 1 Score Equipe 2 -Odds-
32 18/04 19:00 EspanyolEspanyol 1 - 0 GetafeGetafe 1xbet
31 14/04 19:00 AtletiAtleti 4 - 2 ValladolidValladolid 1xbet
31 13/04 19:00 AthleticAthletic 3 - 1 Rayo VallecanoRayo Vallecano 1xbet
31 13/04 16:30 Real BetisReal Betis 1 - 2 VillarrealVillarreal 1xbet
31 13/04 14:15 AlavésAlavés 0 - 1 Real MadridReal Madrid 1xbet
31 13/04 12:00 OsasunaOsasuna 2 - 1 GironaGirona 1xbet
31 12/04 19:00 LeganésLeganés 0 - 1 BarçaBarça 1xbet
31 12/04 16:30 CeltaCelta 0 - 2 EspanyolEspanyol 1xbet
31 12/04 14:15 GetafeGetafe 1 - 3 Las PalmasLas Palmas 1xbet
31 12/04 12:00 Real SociedadReal Sociedad 0 - 2 MallorcaMallorca 1xbet

Classement génerale

R

Equipes

Jr

G

N

P

B+

B-

Pt

1

FC Barcelona

31

22

4

5

84

29

70

2

Real Madrid CF

31

20

6

5

64

31

66

3

Club Atlético de Madrid

31

18

9

4

53

26

63

4

Athletic Club

31

15

12

4

49

25

57

5

Villarreal CF

30

14

9

7

53

40

51

6

Real Betis Balompié

31

13

9

9

42

39

48

7

RC Celta de Vigo

31

12

7

12

44

45

43

8

RCD Mallorca

31

12

7

12

31

37

43

9

Real Sociedad de Fútbol

31

12

5

14

30

34

41

10

Rayo Vallecano de Madrid

31

10

10

11

34

38

40

11

Getafe CF

31

10

9

12

31

28

39

12

CA Osasuna

31

8

14

9

36

44

38

13

Valencia CF

31

9

10

12

35

47

37

14

Sevilla FC

31

9

9

13

34

42

36

15

RCD Espanyol de Barcelona

30

9

8

13

33

40

35

16

Girona FC

31

9

7

15

38

48

34

17

Deportivo Alavés

31

7

9

15

33

45

30

18

UD Las Palmas

31

7

8

16

37

52

29

19

CD Leganés

31

6

10

15

29

48

28

20

Real Valladolid CF

31

4

4

23

21

73

16