Barça

Barça

Real Madrid

Real Madrid

Atleti

Atleti

Athletic

Athletic

Villarreal

Villarreal

Real Betis

Real Betis

Mallorca

Mallorca

Rayo Vallecano

Rayo Vallecano

Celta

Celta

Sevilla FC

Sevilla FC

Real Sociedad

Real Sociedad

Getafe

Getafe

Girona

Girona

Osasuna

Osasuna

Espanyol

Espanyol

Valencia

Valencia

Leganés

Leganés

Alavés

Alavés

Las Palmas

Las Palmas

Valladolid

Valladolid

Girona FC

Girona FC historique

( 13 )

Historique des matchs

Resultats derniers matchs

J date Time Equipe 1 Score Equipe 2 -Odds-
28 15/03 20:00 GironaGirona 1 - 1 ValenciaValencia 1xbet
27 10/03 20:00 EspanyolEspanyol 1 - 1 GironaGirona 1xbet
26 01/03 13:00 GironaGirona 2 - 2 CeltaCelta 1xbet
26 01/03 13:00 GironaGirona 2 - 2 CeltaCelta 1xbet
25 23/02 15:15 Real MadridReal Madrid 2 - 0 GironaGirona 1xbet
24 14/02 20:00 GironaGirona 1 - 2 GetafeGetafe 1xbet
23 08/02 15:15 AthleticAthletic 3 - 0 GironaGirona 1xbet
22 03/02 20:00 GironaGirona 2 - 1 Las PalmasLas Palmas 1xbet
21 26/01 13:00 Rayo VallecanoRayo Vallecano 2 - 1 GironaGirona 1xbet
20 18/01 13:00 GironaGirona 1 - 2 Sevilla FCSevilla FC 1xbet
19 11/01 13:00 AlavésAlavés 0 - 1 GironaGirona 1xbet
18 20/12 20:00 GironaGirona 3 - 0 ValladolidValladolid 1xbet
17 14/12 15:15 MallorcaMallorca 2 - 1 GironaGirona 1xbet
16 07/12 20:00 GironaGirona 0 - 3 Real MadridReal Madrid 1xbet
15 01/12 13:00 VillarrealVillarreal 2 - 2 GironaGirona 1xbet
14 23/11 17:30 GironaGirona 4 - 1 EspanyolEspanyol 1xbet
13 10/11 17:30 GetafeGetafe 0 - 1 GironaGirona 1xbet
12 02/11 15:15 GironaGirona 4 - 3 LeganésLeganés 1xbet
11 26/10 16:30 Las PalmasLas Palmas 1 - 0 GironaGirona 1xbet
10 19/10 16:30 GironaGirona 0 - 1 Real SociedadReal Sociedad 1xbet
9 06/10 12:00 GironaGirona 2 - 1 AthleticAthletic 1xbet
8 29/09 12:00 CeltaCelta 1 - 1 GironaGirona 1xbet
7 25/09 17:00 GironaGirona 0 - 0 Rayo VallecanoRayo Vallecano 1xbet
6 21/09 16:30 ValenciaValencia 2 - 0 GironaGirona 1xbet
5 15/09 14:15 GironaGirona 1 - 4 BarçaBarça 1xbet
4 01/09 17:00 Sevilla FCSevilla FC 0 - 2 GironaGirona 1xbet
3 29/08 17:00 GironaGirona 4 - 0 OsasunaOsasuna 1xbet
2 25/08 19:30 AtletiAtleti 3 - 0 GironaGirona 1xbet
1 15/08 19:30 Real BetisReal Betis 1 - 1 GironaGirona 1xbet

Resultats derniers matchs

J date Time Equipe 1 Score Equipe 2 -Odds-
28 16/03 20:00 AtletiAtleti 2 - 4 BarçaBarça 1xbet
28 16/03 17:30 Rayo VallecanoRayo Vallecano 2 - 2 Real SociedadReal Sociedad 1xbet
28 16/03 17:30 OsasunaOsasuna 1 - 2 GetafeGetafe 1xbet
28 16/03 15:15 Sevilla FCSevilla FC 0 - 1 AthleticAthletic 1xbet
28 16/03 13:00 LeganésLeganés 2 - 3 Real BetisReal Betis 1xbet
28 15/03 20:00 GironaGirona 1 - 1 ValenciaValencia 1xbet
28 15/03 17:30 VillarrealVillarreal 1 - 2 Real MadridReal Madrid 1xbet
28 15/03 15:15 MallorcaMallorca 2 - 1 EspanyolEspanyol 1xbet
28 15/03 13:00 ValladolidValladolid 0 - 1 CeltaCelta 1xbet
28 14/03 20:00 Las PalmasLas Palmas 2 - 2 AlavésAlavés 1xbet

Classement génerale

R

Equipes

Jr

G

N

P

B+

B-

Pt

1

FC Barcelona

26

18

3

5

71

25

57

2

Real Madrid CF

27

17

6

4

57

26

57

3

Club Atlético de Madrid

27

16

8

3

44

18

56

4

Athletic Club

27

13

10

4

45

24

49

5

Villarreal CF

26

12

8

6

48

36

44

6

Real Betis Balompié

27

11

8

8

35

33

41

7

RCD Mallorca

27

10

7

10

26

33

37

8

Rayo Vallecano de Madrid

27

9

9

9

29

29

36

9

RC Celta de Vigo

27

10

6

11

40

41

36

10

Sevilla FC

27

9

9

9

32

36

36

11

Real Sociedad de Fútbol

27

10

4

13

23

28

34

12

Getafe CF

27

8

9

10

23

22

33

13

Girona FC

27

9

6

12

35

40

33

14

CA Osasuna

26

7

12

7

32

37

33

15

RCD Espanyol de Barcelona

26

7

7

12

25

37

28

16

Valencia CF

27

6

9

12

30

45

27

17

CD Leganés

27

6

9

12

24

40

27

18

Deportivo Alavés

27

6

8

13

30

40

26

19

UD Las Palmas

27

6

6

15

30

45

24

20

Real Valladolid CF

27

4

4

19

18

62

16